Фамилии крестьян деревни Карпово Малинской волости Коломенского уезда и списки строений по страховой оценке на 1917 год (сейчас – деревня Карпово городского округа “Ступино” (Карпово Ступинского района).
Списки строений Коломенского уезда, составленные на 1917 – 1920 гг., являются важным историческим источником. Данный документ включает в себя имена домовладельцев (вместе с фамилиями или дворовыми прозвищами), что позволяет отследить список дворов и семей населенного пункта. В деле содержится состав и оценка в рублях имущества владельцев, что позволяет судить об уровне достатка семьи.
ЦГА г. Москвы, ОХД до 1917 г., ф. 1721, оп. 1, д. 139.
Оглавление
Фамилии крестьян деревни Карпово Коломенского уезда на 1917 год
- Цыпленков
- Алексахин
- Афанасьев
- Бирюков
- Бородин
- Бурлаков
- Валуев
- Волков
- Воронин
- Гаврилов
- Гусев
- Епифанов
- Зеленков
- Иванов
- Ивлеев
- Киселев
- Кожин
- Комиссаров
- Красавин
- Крутяков
- Кузнецов
- Кузнецов
- Курский
- Лапин
- Леонов
- Пучков
- Румянцев
- Терехов
- Уколов
- Федотов
- Филиппов
- Шигаев
- Шлеев ?
- Шмаров
Списки строений деревни Карпово Коломенского уезда (по страховой оценке 1917 г.)
Порядковый номер | Фамилия, имя и отчество владельца | Состав владения (дом, лавка, рига и т.п.) | Страховая оценка на 1917 |
---|---|---|---|
1 | Агафья Никитична Цыпленкова | дом, сени, | 500, 100 |
чулан и сарай | 70 | ||
дворовой навес | 60 | ||
2 | Алексей Михайлович Ивлеев | дом | 70 |
сени, чулан | 100, 100 | ||
дворовой навес | 170 | ||
3 | Анна Михайловна Цыпленкова | изба | 200 |
сени | 60 | ||
чулан | 40 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 70 | ||
4 | Иван Петрович Румянцев | изба | 470 |
сени | 60 | ||
чулан | 100 | ||
двор | 60 | ||
5 | Ефим Гаврилович Гаврилов | изба | 450 |
сени | 60 | ||
двор | 40 | ||
сарай | 70 | ||
6 | Петр Иванович Кузнецов | изба | 350 |
сени | 20 | ||
двор | 40 | ||
сарай | 100 | ||
7 | Иван Николаевич Валуев | изба | 600 |
сени | 100 | ||
чулан | 170 | ||
двор | 180 | ||
сарай | 190 | ||
8 | Александра Николаевна Валуева | изба | 900 |
сени | 100 | ||
двор | 150 | ||
сарай | 200 | ||
9 | Николай Федорович Филипов | изба | 600 |
сени | 100 | ||
двор | 150 | ||
сарай | 200 | ||
10 | Степан Федорович Филипов | изба | 500 |
сени | 100 | ||
двор | 200 | ||
сарай | 200 | ||
11 | Ирина Федоровна Филипова | изба | 1000 |
сени | 200 | ||
двор | 200 | ||
сарай | 200 | ||
12 | Григорий Тимофеевич Епифанов | изба | 200 |
сени | 60 | ||
светелка | 40 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 70 | ||
погреб | 15 | ||
13 | Степанида Егоровна Епифанова | изба | 200 |
сени | 70 | ||
светелка | 40 | ||
двор | 70 | ||
14 | Иван Иванович Афанасьев | изба | |
сени | |||
двор | |||
сарай | |||
15 | Иван Федорович Алексахин | изба | |
сени | |||
двор | |||
сарай | |||
16 | Василий Федорович Красавин | изба | 180 |
сени | 40 | ||
двор | 80 | ||
17 | Алексей Кирилович Воронин | изба | 200 |
сени | 30 | ||
двор | 60 | ||
чулан | 70 | ||
18 | Иван Михайлович Зеленков | изба | 300 |
сени | 60 | ||
19 | Иван Петрович Курский | изба | 250 |
сени | 40 | ||
двор | 60 | ||
20 | Евдокия Степановна Красавина | дом | 250 |
сени | 60 | ||
двор | 40 | ||
рига | 70 | ||
погреб | 15 | ||
21 | Акулина Кондратьевна Иванова | изба | потеряна квитанция |
сени | |||
чулан | |||
22 | Сергей Иванов Шлеев (Ивлеев?) | изба | 175 |
сени | 40 | ||
двор | 80 | ||
сарай | 300 | ||
23 | Иван Гаврилов Красавин | изба | 380 |
сени | 100 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 70 | ||
сарай | 70 | ||
24 | Василий Димитриевич Киселев | изба | 150 |
сени | 60 | ||
двор | 70 | ||
сарай | 70 | ||
25 | Иван Димитриевич Киселев | изба | 150 |
сени | 60 | ||
двор | 70 | ||
сарай | 70 | ||
26 | Татьяна Ивановна Киселева | изба | 150 |
сени | 60 | ||
чулан | 40 | ||
двор | 70 | ||
сарай | 70 | ||
27 | Иван Осипович Комисаров | изба | 200 |
сени | 70 | ||
светелка | 60 | ||
двор | 70 | ||
сарай | 70 | ||
28 | Прасковья Федотовна Леонова | изба | 150 |
29 | Александр Григориевич Кузнецов | изба | 600 |
двор | 150 | ||
сарай | 200 | ||
30 | Андрей Григориевич Кузнецов | изба | 800 |
двор | 150 | ||
сарай | 200 | ||
31 | Сергей Иванович Гусев | изба | 150 |
сени | 40 | ||
сарай | 70 | ||
32 | Василий Ефимович Бурлаков | изба | 900 |
сени | 500 | ||
светелка | 200 | ||
двор | 150 | ||
сарай | 200 | ||
33 | Иван Тимофеевич Епифанов | изба | 800 |
сени | 100 | ||
светелка | 200 | ||
двор | 150 | ||
сарай | 200 | ||
34 | Алексей Зиновьевич Воронин | изба | 150 |
сени | 40 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 60 | ||
35 | Прасковья Николаевна Зеленкова | изба | 150 |
сени | 40 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 700 | ||
36 | Иван Егорович Бирюков | изба | 700 |
сени | 100 | ||
светелка | 100 | ||
двор | 75 | ||
37 | Александр Андреевич Кожин | изба | 150 |
сени | 40 | ||
сарай | 60 | ||
38 | Иван Иванович Уколов | изба | 700 |
сени | 100 | ||
светелка | 200 | ||
двор | 270 | ||
2 сарая | 70/70 | ||
39 | Михаил Григориевич Волков | изба | 400 |
сени | 40 | ||
чулан | 50 | ||
двор | 120 | ||
40 | Анна Герасимовна Шигаева | изба | 300 |
сени | 60 | ||
чулан | 60 | ||
двор | 70 | ||
сарай | 60 | ||
41 | Федор Иванович Пучков | изба | 200 |
сени | 70 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 70 | ||
42 | Мария Ивановна Пучкова | изба | 200 |
сени | 70 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 70 | ||
43 | Филип Петрович Воронин | сарай | 70 |
изба | 200 | ||
сени | 60 | ||
амбар | 60 | ||
сарай | 70 | ||
44 | Иван Петрович Воронин | изба | 200 |
сени | 60 | ||
двор | 70 | ||
сарай | 70 | ||
45 | Петр Иванович Крутяков | изба | 900 |
сени | 200 | ||
светелка | 250 | ||
двор | 300 | ||
2 сарая | 400 | ||
46 | Петр Николаевич Бурлаков | изба | 200 |
сени | 70 | ||
чулан | 40 | ||
двор | 60 | ||
сарай | 70 | ||
47 | Дмитрий Федотович Федотов | изба | 290 |
сени | 35 | ||
светелка | 140 | ||
двор | 15 | ||
сарай | 150 | ||
48 | Григорий, Сергий, Николай Тереховы, братья | изба | 900 |
изба | 595 | ||
сарай | 190 | ||
крыльцо | 55 | ||
двор | 450 | ||
сарай | 50 | ||
сарай | 80 | ||
погреб | 100 | ||
49 | Александр Листратович Шмаров | изба | 200 |
сени | 60 | ||
50 | Степанида Захаровна Бородина | изба | 150 |
сени | 60 | ||
двор | 40 | ||
51 | Михаил Иванович Лапин | изба | 200 |
сени | 60 | ||
светелка | 70 | ||
двор | 40 | ||
сарай | 70 |
Председатель Киселев
Администратор “История Ступино и Коломны | Stupinsky.ru”
admin@stupinsky.ru