Списки избирателей деревни Николо-Тители Малинской волости Коломенского уезда, 1917.
ЦГА г. Москвы. Ф. 2336. Оп. 8. Д. 36. Л. л. 13 – 16 об.
Благодарим Николая Морозова за предоставленный материал!
Внимание! Список неполный!
Если Вы располагаете списками избирателей за 1917 год (необязательно по ступинско-коломенскому краю) и хотели бы ими пополнить базу данных, просьба присылать их на admin@stupinsky.ru.
Фамилия: | Имя: | Отчество: | Лет: | Отношение к волости: | Адрес: | Отметка об участии в выборах: |
---|---|---|---|---|---|---|
Васильев | Михаил | Михайлович | 48 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Васильева | Екатерина | Андреевна | 45 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Васильев | Михаил | Михаил | 78 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Власов | Василий | Осипович | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Власова | Ирина | Борисовна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Васильева | Анна | Тимофеевна | 45 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Васильева | Прасковья | Васильевна | 31 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Василова | Елена | Филипповна | 65 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Волкова | Мария | Тимофеевна | 26 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Волкова | Акулина | Тимофеевна | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Волкова | Сергей | Николаевич | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Волков | Гавриил | Николаевич | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Волкова | Соломонида | Федоровна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Герасимова | Александра | Ивановна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Давыдова | Федосья | Никифоровна | 23 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Давыдов | Егор | Владимирович | 43 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Давыдова | Анна | Николаевна | 30 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Давыдов | Владимир | Степанович | 71 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Давыдова | Ирина | Ивановна | 68 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Егорова | Аграфена | – | 60 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Захарова | – | – | 65 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Игнатова | Арина | – | 36 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Иванов | Иван | Петрович | 25 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Иванова | Вера | – | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Киселева | Василиса | Афанасьевна | 55 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Коробкова | Прасковья | Дмитриевна | 33 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Киселева | Наталья | Павловна | 59 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Киселева | Анна | Ивановна | 33 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Киселев | Григорий | Афанасьевич | 35 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Трофимова | Капитолина | Семеновна | 38 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Кузнецов | Михаил | Никитин | 21 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Кузнецов | Дмитрий | Григорьевич | 43 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Кузнецова | Пелагея | Нефедовна | 32 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Кузнецова | Татьяна | Яковлевна | 22 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Михайлова | Евдокия | – | 21 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Майорова | Екатерина | Петровна | 25 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Майорова | Василий | Филиппович | 34 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Майорова | Наталья | Ивановна | 33 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Максимова | Пелагея | – | 20 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Никитина | Анна | – | 34 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Николаева | Фекла | – | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Семенова | Арина | – | 65 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Самарин | Николай | Никитич | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Самарина | Лукерья | Филипповна | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Самарина | Мария | Николаевна | 45 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Самарин | Наталья | Сергеевна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Семенова | Татьяна | – | 21 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Соколов | Тихон | Ефимович | 38 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Соколова | Евдокия | Михайловна | 30 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Соколова | Федосья | Акимовна | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Трофимова | Мария | Игнатьевна | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Трофимова | Дарья | Владимировна | 30 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Фролова | Ирина | Григорьевна | 57 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Федулов | Сергей | Кузьмич | 43 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Федулова | Аксинья | Филипповна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Федулова | Мария | Савельевна | 22 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Федулова | Дарья | Васильевна | 75 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Федулова | Пелагея | Сергеевна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Шершакова | Федор | Васильевич | 39 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Шершакова | Мария | Максимовна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Графа не заполнена |
Быков | Михаил | Петрович | 52 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Волков | Федор | Сергеевич | 39 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Волков | Сергей | Гаврилович | 37 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Васильев | Родион | Николаевич | 53 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Давыдов | Максим | Владимирович | 44 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Давыдова | Наталья | Егоровна | 28 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Давыдов | Николай | Егорович | 47 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Кузнецова | Арина | – | 26 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Киселев | Дмитрий | Афанасьевич | 53 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Киселев | Михаил | Дмитриевич | 28 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Киселев | Прокофий | Афанасьевич | 50 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Киселев | Григорий | Афанасьевич | 35 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Киселева | Анна | Ивановна | 35 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Майоров | Федор | Данилович | 32 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Майоров | Федор | Николаевич | 30 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Самарин | Кузьма | Никитич | 44 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Соколов | Иван | Ефимович | 48 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Трофимов | Яков | Иванович | 37 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Федулова | Анна | Алексеевна | 42 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Хватов | Прохор | Андреевич | 43 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
Администратор “История Ступино и Коломны | Stupinsky.ru”
admin@stupinsky.ru